Варианты отделки
Технические характеристики
| TILIA CENTER | |
| Частотный диапазон (+/- 3дБ), Гц | 90–20000 |
| Чувствительность (дБ) | 88 |
| Номинальный импеданс (Ом) | 4–8 |
| Макс. звуковое давление (дБ) | 105 |
| Рекомендуемая мощность усилителя (Вт) | 40–120 |
| Частота среза кроссовера (Гц) | 4,500 |
| Тип кроссовера | 2-полосный |
| ВЧ-динамик | 1 × 25 мм, мягкокупольный |
| СЧ/НЧ-динамик(и) | 2 × 5½” |
| Тип корпуса | Фазоинвертор |
| Частота настройки фазоинвертора (Гц) | 90 |
| Входные клеммы | Одна пара |
| Установка | Полка |
| Рекомендуемое расстояние от задней стены до АС (см) | 1–50 |
| Размеры (В × Ш × Г) (мм) | 152 × 460 × 200 |
| Вес (кг) | 6,33 |
| Аксессуары | Резиновые ножки, инструкция |



