Технические характеристики
| TILIA ACTIVE | |
| Версия Bluetootd | 5.2 |
| Выходная мощность | RMS 60 Вт (30 Вт × 2); пиковая мощность 100 Вт |
| Питание | 21 В, 3 А |
| Динамики | Вуфер 4 дюйма; твитер 1 дюйм |
| Импеданс | 6 Ом |
| Частотный диапазон | 50–20 кГц ±3 дБ |
| Отношение сигнал/шум | ≥70 дБ |
| Разделение каналов | ≥55 дБ |
| Размеры | Левая колонка — 150 × 196 × 253,5 мм; правая колонка — 150 × 202 × 253,5 мм |
| Вес | Нетто — 4,6 кг; левая колонка — 2,1 кг; правая колонка — 2,3 кг |
Гарантия 3 года.



